Цены на выполнение землеустроительных, кадастровых и геодезических работ
Виды работ | Цены |
---|---|
Межевой план / Межевание | от 10.000 ₽ |
Технический план / Техплан | от 9.000 ₽ |
Вынос в натуру границ земельного участка | от 4.000 ₽ |
Акт обследования | от 4.000 ₽ |
Узаконивание перепланировок и реконструкций (внесение сведений в ЕГРН) | от 5.000 ₽ |
Постановка на кадастровый учет и регистрация гаража по гаражной амнистии | по запросу |
Образование земельного участка | от 10.000 ₽ |
Раздел земельного участка | от 6.000 ₽ |
Объединение земельных участков | от 6.000 ₽ |
Перераспределение земельных участков | от 10.000 ₽ |
Судебная землеустроительная экспертиза | по запросу |
Исправление кадастровой ошибки | от 15.000 ₽ |
Ситуационный план земельного участка | от 9.000 ₽ |
Схема планировочной организации земельного участка | от 1.000 ₽ |
Схема расположения земельного участка на КПТ | от 5.000 ₽ |
Обращаем Ваше внимание на то, что представленные выше цены на услуги кадастровых инженеров компании "ГрэндФил" являются предварительными. Окончательная стоимость кадастровых работ определяется индивидуально для каждого объекта недвижимости после консультации с нашими специалистами.
-
СКИДКИ
АКЦИИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРИХОДИТЕ, БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!